| CASSINI I | CAPITOL I | CAPITANO | CORPORAL |
| RETINA | |||
| FOLIA | MAXIMUS | ||
| VASE | |||
| WISMA | CALETTO II | CORDELABRYERE | |
| DEKA | |||
| PRISMA | MAHMUD | ||
| CERENA | |||
| HAKUNA MATATA | ACORD II | AHORN Z | ALME |
| HEUREKA | |||
| RIBECKA | CALYPSO I | ||
| GERLIS | |||
| WELTLADY | CALYPSO I | CORDELABRYERE | |
| TABELLE | |||
| MINETTA | LANDGRAF I | ||
| GERONA 3 |
Heartbreaker del pas
- Orígenes
- Vídeo 1
- Vídeo 2